Page MenuHome1F616EMO Bugtracker

street_signs_generic_highway_large_onpole.obj
No OneTemporary

Size
19 KB
Referenced Files
None
Subscribers
None

street_signs_generic_highway_large_onpole.obj

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'generic highway sign, large.blend'
# www.blender.org
o Cube
v -0.125000 -0.875000 0.812500
v -0.125000 -0.875000 1.187500
v 0.125000 -0.812500 1.187500
v 0.125000 -0.812500 0.812500
v 0.125000 -0.875000 0.812500
v 0.125000 -0.875000 1.187500
v -0.125000 -1.125000 0.812500
v -0.125000 -0.812500 0.812500
v -0.125000 -1.125000 0.875000
v -0.125000 -0.812500 0.875000
v -0.164063 -1.125000 0.812500
v -0.164063 -0.812500 0.812500
v -0.164063 -0.812500 0.875000
v -0.125000 -1.125000 1.125000
v -0.125000 -0.812500 1.125000
v -0.125000 -1.125000 1.187500
v -0.125000 -0.812500 1.187500
v -0.164063 -0.812500 1.125000
v -0.164063 -0.812500 1.187500
v 0.164062 -0.812500 0.812500
v 0.164062 -0.812500 0.875000
v 0.125000 -1.125000 0.812500
v 0.125000 -1.125000 0.875000
v 0.125000 -0.812500 0.875000
v 0.164062 -0.812500 1.125000
v 0.164062 -0.812500 1.187500
v 0.125000 -1.125000 1.125000
v 0.125000 -0.812500 1.125000
v 0.125000 -1.125000 1.187500
v -0.164063 -1.164063 0.812500
v 0.164062 -1.164063 0.812500
v -0.164063 -1.164063 0.875000
v 0.164062 -1.164063 0.875000
v 0.164062 -1.125000 0.812500
v -0.164063 -1.125000 0.875000
v 0.164062 -1.125000 0.875000
v -0.164063 -1.164063 1.125000
v 0.164062 -1.164063 1.125000
v -0.164063 -1.164063 1.187500
v 0.164062 -1.164063 1.187500
v -0.164063 -1.125000 1.125000
v 0.164062 -1.125000 1.125000
v -0.164063 -1.125000 1.187500
v 0.164062 -1.125000 1.187500
v -2.125000 -0.812500 0.812500
v -2.125000 -0.875000 0.812500
v -2.125000 -0.812500 1.187500
v -2.125000 -0.875000 1.187500
v -1.875000 -0.812500 0.812500
v -1.875000 -0.875000 0.812500
v -1.875000 -0.875000 1.187500
v -2.125000 -1.125000 0.812500
v -2.125000 -1.125000 0.875000
v -2.125000 -0.812500 0.875000
v -2.164062 -0.812500 0.812500
v -2.164062 -0.812500 0.875000
v -2.125000 -1.125000 1.125000
v -2.125000 -0.812500 1.125000
v -2.125000 -1.125000 1.187500
v -2.164062 -0.812500 1.125000
v -2.164062 -0.812500 1.187500
v -1.835938 -0.812500 0.812500
v -1.835938 -0.812500 0.875000
v -1.875000 -1.125000 0.812500
v -1.875000 -1.125000 0.875000
v -1.875000 -0.812500 0.875000
v -1.835938 -0.812500 1.125000
v -1.835938 -0.812500 1.187500
v -1.875000 -1.125000 1.125000
v -1.875000 -0.812500 1.125000
v -1.875000 -1.125000 1.187500
v -1.875000 -0.812500 1.187500
v -2.164062 -1.164063 0.812500
v -1.835938 -1.164063 0.812500
v -2.164063 -1.164063 0.875000
v -1.835938 -1.164063 0.875000
v -2.164062 -1.125000 0.812500
v -1.835938 -1.125000 0.812500
v -2.164063 -1.125000 0.875000
v -1.835938 -1.125000 0.875000
v -2.164062 -1.164063 1.125000
v -1.835938 -1.164063 1.125000
v -2.164063 -1.164063 1.187500
v -1.835938 -1.164063 1.187500
v -2.164062 -1.125000 1.125000
v -1.835938 -1.125000 1.125000
v -2.164063 -1.125000 1.187500
v -1.835938 -1.125000 1.187500
v 0.500000 -0.712500 -0.500000
v 0.500000 -0.812500 1.500000
v 0.500000 -0.712500 1.500000
v -2.500000 -0.812500 -0.500000
v -2.500000 -0.712500 1.500000
v 0.500000 -0.812500 -0.500000
v -2.500000 -0.712500 -0.500000
v -2.500000 -0.812500 1.500000
v -0.125000 -0.875000 -0.187500
v -0.125000 -0.875000 0.187500
v 0.125000 -0.812500 0.187500
v 0.125000 -0.812500 -0.187500
v 0.125000 -0.875000 -0.187500
v 0.125000 -0.875000 0.187500
v -0.125000 -1.125000 -0.187500
v -0.125000 -0.812500 -0.187500
v -0.125000 -1.125000 -0.125000
v -0.125000 -0.812500 -0.125000
v -0.164063 -1.125000 -0.187500
v -0.164063 -0.812500 -0.187500
v -0.164063 -0.812500 -0.125000
v -0.125000 -1.125000 0.125000
v -0.125000 -0.812500 0.125000
v -0.125000 -1.125000 0.187500
v -0.125000 -0.812500 0.187500
v -0.164063 -0.812500 0.125000
v -0.164063 -0.812500 0.187500
v 0.164062 -0.812500 -0.187500
v 0.164062 -0.812500 -0.125000
v 0.125000 -1.125000 -0.187500
v 0.125000 -1.125000 -0.125000
v 0.125000 -0.812500 -0.125000
v 0.164062 -0.812500 0.125000
v 0.164062 -0.812500 0.187500
v 0.125000 -1.125000 0.125000
v 0.125000 -0.812500 0.125000
v 0.125000 -1.125000 0.187500
v -0.164063 -1.164063 -0.187500
v 0.164062 -1.164063 -0.187500
v -0.164063 -1.164063 -0.125000
v 0.164062 -1.164063 -0.125000
v 0.164062 -1.125000 -0.187500
v -0.164063 -1.125000 -0.125000
v 0.164062 -1.125000 -0.125000
v -0.164063 -1.164063 0.125000
v 0.164062 -1.164063 0.125000
v -0.164063 -1.164063 0.187500
v 0.164062 -1.164063 0.187500
v -0.164063 -1.125000 0.125000
v 0.164062 -1.125000 0.125000
v -0.164063 -1.125000 0.187500
v 0.164062 -1.125000 0.187500
v -2.125000 -0.812500 -0.187500
v -2.125000 -0.875000 -0.187500
v -2.125000 -0.812500 0.187500
v -2.125000 -0.875000 0.187500
v -1.875000 -0.812500 -0.187500
v -1.875000 -0.875000 -0.187500
v -1.875000 -0.875000 0.187500
v -2.125000 -1.125000 -0.187500
v -2.125000 -1.125000 -0.125000
v -2.125000 -0.812500 -0.125000
v -2.164062 -0.812500 -0.187500
v -2.164062 -0.812500 -0.125000
v -2.125000 -1.125000 0.125000
v -2.125000 -0.812500 0.125000
v -2.125000 -1.125000 0.187500
v -2.164062 -0.812500 0.125000
v -2.164062 -0.812500 0.187500
v -1.835938 -0.812500 -0.187500
v -1.835938 -0.812500 -0.125000
v -1.875000 -1.125000 -0.187500
v -1.875000 -1.125000 -0.125000
v -1.875000 -0.812500 -0.125000
v -1.835938 -0.812500 0.125000
v -1.835938 -0.812500 0.187500
v -1.875000 -1.125000 0.125000
v -1.875000 -0.812500 0.125000
v -1.875000 -1.125000 0.187500
v -1.875000 -0.812500 0.187500
v -2.164062 -1.164063 -0.187500
v -1.835938 -1.164063 -0.187500
v -2.164063 -1.164063 -0.125000
v -1.835938 -1.164063 -0.125000
v -2.164062 -1.125000 -0.187500
v -1.835938 -1.125000 -0.187500
v -2.164063 -1.125000 -0.125000
v -1.835938 -1.125000 -0.125000
v -2.164062 -1.164063 0.125000
v -1.835938 -1.164063 0.125000
v -2.164063 -1.164063 0.187500
v -1.835938 -1.164063 0.187500
v -2.164062 -1.125000 0.125000
v -1.835938 -1.125000 0.125000
v -2.164063 -1.125000 0.187500
v -1.835938 -1.125000 0.187500
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.999999 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.666667 1.000000
vt 0.666666 0.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.166667 1.000000
vt 0.166667 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.843750 0.507812
vt 0.703125 0.507812
vt 0.703125 0.093750
vt 0.843750 0.093750
vt 0.015625 0.507812
vt 0.015625 0.093750
vt 0.156250 0.093750
vt 0.156250 0.507812
vt 0.156250 0.031250
vt 0.703125 0.031250
vt 0.703125 0.578125
vt 0.156250 0.578125
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.781250 0.664062
vt 0.781250 0.992188
vt 0.921875 0.992188
vt 0.921875 0.664062
vt 0.484375 0.664062
vt 0.484375 0.992188
vt 0.562500 0.992188
vt 0.562500 0.664062
vt 0.703125 0.992188
vt 0.703125 0.664062
vt 0.234375 0.593750
vt 0.093750 0.593750
vt 0.453125 0.593750
vt 0.312500 0.593750
vt 0.781250 0.664062
vt 0.781250 0.992188
vt 0.921875 0.992188
vt 0.921875 0.664062
vt 0.484375 0.664062
vt 0.484375 0.992188
vt 0.562500 0.992188
vt 0.562500 0.664062
vt 0.703125 0.992188
vt 0.703125 0.664062
vt 0.234375 0.593750
vt 0.093750 0.593750
vt 0.453125 0.593750
vt 0.312500 0.593750
vt 0.843750 0.507812
vt 0.703125 0.507812
vt 0.703125 0.093750
vt 0.843750 0.093750
vt 0.015625 0.507812
vt 0.015625 0.093750
vt 0.156250 0.093750
vt 0.156250 0.507812
vt 0.156250 0.031250
vt 0.703125 0.031250
vt 0.703125 0.578125
vt 0.156250 0.578125
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.781250 0.664062
vt 0.781250 0.992188
vt 0.921875 0.992188
vt 0.921875 0.664062
vt 0.484375 0.664062
vt 0.484375 0.992188
vt 0.562500 0.992188
vt 0.562500 0.664062
vt 0.703125 0.992188
vt 0.703125 0.664062
vt 0.234375 0.593750
vt 0.093750 0.593750
vt 0.453125 0.593750
vt 0.312500 0.593750
vt 0.781250 0.664062
vt 0.781250 0.992188
vt 0.921875 0.992188
vt 0.921875 0.664062
vt 0.484375 0.664062
vt 0.484375 0.992188
vt 0.562500 0.992188
vt 0.562500 0.664062
vt 0.703125 0.992188
vt 0.703125 0.664062
vt 0.234375 0.593750
vt 0.093750 0.593750
vt 0.453125 0.593750
vt 0.312500 0.593750
vt 0.843750 0.507812
vt 0.703125 0.507812
vt 0.703125 0.093750
vt 0.843750 0.093750
vt 0.015625 0.507812
vt 0.015625 0.093750
vt 0.156250 0.093750
vt 0.156250 0.507812
vt 0.156250 0.031250
vt 0.703125 0.031250
vt 0.703125 0.578125
vt 0.156250 0.578125
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.781250 0.664062
vt 0.781250 0.992188
vt 0.921875 0.992188
vt 0.921875 0.664062
vt 0.484375 0.664062
vt 0.484375 0.992188
vt 0.562500 0.992188
vt 0.562500 0.664062
vt 0.703125 0.992188
vt 0.703125 0.664062
vt 0.234375 0.593750
vt 0.093750 0.593750
vt 0.453125 0.593750
vt 0.312500 0.593750
vt 0.781250 0.664062
vt 0.781250 0.992188
vt 0.921875 0.992188
vt 0.921875 0.664062
vt 0.484375 0.664062
vt 0.484375 0.992188
vt 0.562500 0.992188
vt 0.562500 0.664062
vt 0.703125 0.992188
vt 0.703125 0.664062
vt 0.234375 0.593750
vt 0.093750 0.593750
vt 0.453125 0.593750
vt 0.312500 0.593750
vt 0.843750 0.507812
vt 0.703125 0.507812
vt 0.703125 0.093750
vt 0.843750 0.093750
vt 0.015625 0.507812
vt 0.015625 0.093750
vt 0.156250 0.093750
vt 0.156250 0.507812
vt 0.156250 0.031250
vt 0.703125 0.031250
vt 0.703125 0.578125
vt 0.156250 0.578125
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.312500 0.640625
vt 0.312500 0.992188
vt 0.453125 0.992188
vt 0.453125 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.312500 0.992188
vt 0.312500 0.640625
vt 0.234375 0.640625
vt 0.234375 0.992188
vt 0.093750 0.992188
vt 0.093750 0.640625
vt 0.015625 0.992188
vt 0.015625 0.640625
vt 0.781250 0.664062
vt 0.781250 0.992188
vt 0.921875 0.992188
vt 0.921875 0.664062
vt 0.484375 0.664062
vt 0.484375 0.992188
vt 0.562500 0.992188
vt 0.562500 0.664062
vt 0.703125 0.992188
vt 0.703125 0.664062
vt 0.234375 0.593750
vt 0.093750 0.593750
vt 0.453125 0.593750
vt 0.312500 0.593750
vt 0.781250 0.664062
vt 0.781250 0.992188
vt 0.921875 0.992188
vt 0.921875 0.664062
vt 0.484375 0.664062
vt 0.484375 0.992188
vt 0.562500 0.992188
vt 0.562500 0.664062
vt 0.703125 0.992188
vt 0.703125 0.664062
vt 0.234375 0.593750
vt 0.093750 0.593750
vt 0.453125 0.593750
vt 0.312500 0.593750
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
g Cube_Cube_front-back
s off
f 93/1/1 91/2/1 89/3/1 95/4/1
f 90/5/2 96/6/2 92/7/2 94/8/2
g Cube_Cube_edges
f 92/9/3 95/10/3 89/11/3 94/12/3
f 90/13/4 91/14/4 93/15/4 96/16/4
f 90/13/5 94/12/5 89/11/5 91/14/5
f 92/17/6 96/16/6 93/15/6 95/18/6
g Cube_Cube_pole_mounts
f 8/19/6 1/20/6 2/21/6 17/22/6
f 4/23/5 3/24/5 6/25/5 5/26/5
f 2/21/4 6/25/4 3/27/4 17/28/4
f 8/29/3 4/30/3 5/26/3 1/20/3
f 1/20/2 5/26/2 6/25/2 2/21/2
f 7/31/5 8/32/5 10/33/5 9/34/5
f 9/35/4 10/36/4 13/37/4 35/38/4
f 35/39/6 13/40/6 12/41/6 11/42/6
f 11/42/3 12/41/3 8/43/3 7/44/3
f 14/45/5 15/46/5 17/47/5 16/48/5
f 16/49/4 17/50/4 19/51/4 43/52/4
f 43/53/6 19/54/6 18/55/6 41/56/6
f 41/56/3 18/55/3 15/57/3 14/58/3
f 34/59/5 20/60/5 21/61/5 36/62/5
f 36/63/4 21/64/4 24/65/4 23/66/4
f 23/67/6 24/68/6 4/69/6 22/70/6
f 22/70/3 4/69/3 20/71/3 34/72/3
f 42/73/5 25/74/5 26/75/5 44/76/5
f 44/77/4 26/78/4 3/79/4 29/80/4
f 29/81/6 3/82/6 28/83/6 27/84/6
f 27/84/3 28/83/3 25/85/3 42/86/3
f 30/87/2 31/88/2 33/89/2 32/90/2
f 32/91/4 33/92/4 36/93/4 35/94/4
f 35/94/1 36/93/1 34/95/1 11/96/1
f 11/96/3 34/95/3 31/88/3 30/87/3
f 32/97/6 35/39/6 11/42/6 30/98/6
f 36/62/5 33/99/5 31/100/5 34/59/5
f 37/101/2 38/102/2 40/103/2 39/104/2
f 39/105/4 40/106/4 44/107/4 43/108/4
f 43/108/1 44/107/1 42/109/1 41/110/1
f 41/110/3 42/109/3 38/102/3 37/101/3
f 39/111/6 43/53/6 41/56/6 37/112/6
f 44/76/5 40/113/5 38/114/5 42/73/5
f 45/115/6 46/116/6 48/117/6 47/118/6
f 49/119/5 72/120/5 51/121/5 50/122/5
f 48/117/4 51/121/4 72/123/4 47/124/4
f 45/125/3 49/126/3 50/122/3 46/116/3
f 46/116/2 50/122/2 51/121/2 48/117/2
f 52/127/5 45/128/5 54/129/5 53/130/5
f 53/131/4 54/132/4 56/133/4 79/134/4
f 79/135/6 56/136/6 55/137/6 77/138/6
f 77/138/3 55/137/3 45/139/3 52/140/3
f 57/141/5 58/142/5 47/143/5 59/144/5
f 59/145/4 47/146/4 61/147/4 87/148/4
f 87/149/6 61/150/6 60/151/6 85/152/6
f 85/152/3 60/151/3 58/153/3 57/154/3
f 78/155/5 62/156/5 63/157/5 80/158/5
f 80/159/4 63/160/4 66/161/4 65/162/4
f 65/163/6 66/164/6 49/165/6 64/166/6
f 64/166/3 49/165/3 62/167/3 78/168/3
f 86/169/5 67/170/5 68/171/5 88/172/5
f 88/173/4 68/174/4 72/175/4 71/176/4
f 71/177/6 72/178/6 70/179/6 69/180/6
f 69/180/3 70/179/3 67/181/3 86/182/3
f 73/183/2 74/184/2 76/185/2 75/186/2
f 75/187/4 76/188/4 80/189/4 79/190/4
f 79/190/1 80/189/1 78/191/1 77/192/1
f 77/192/3 78/191/3 74/184/3 73/183/3
f 75/193/6 79/135/6 77/138/6 73/194/6
f 80/158/5 76/195/5 74/196/5 78/155/5
f 81/197/2 82/198/2 84/199/2 83/200/2
f 83/201/4 84/202/4 88/203/4 87/204/4
f 87/204/1 88/203/1 86/205/1 85/206/1
f 85/206/3 86/205/3 82/198/3 81/197/3
f 83/207/6 87/149/6 85/152/6 81/208/6
f 88/172/5 84/209/5 82/210/5 86/169/5
f 104/211/6 97/212/6 98/213/6 113/214/6
f 100/215/5 99/216/5 102/217/5 101/218/5
f 98/213/4 102/217/4 99/219/4 113/220/4
f 104/221/3 100/222/3 101/218/3 97/212/3
f 97/212/2 101/218/2 102/217/2 98/213/2
f 103/223/5 104/224/5 106/225/5 105/226/5
f 105/227/4 106/228/4 109/229/4 131/230/4
f 131/231/6 109/232/6 108/233/6 107/234/6
f 107/234/3 108/233/3 104/235/3 103/236/3
f 110/237/5 111/238/5 113/239/5 112/240/5
f 112/241/4 113/242/4 115/243/4 139/244/4
f 139/245/6 115/246/6 114/247/6 137/248/6
f 137/248/3 114/247/3 111/249/3 110/250/3
f 130/251/5 116/252/5 117/253/5 132/254/5
f 132/255/4 117/256/4 120/257/4 119/258/4
f 119/259/6 120/260/6 100/261/6 118/262/6
f 118/262/3 100/261/3 116/263/3 130/264/3
f 138/265/5 121/266/5 122/267/5 140/268/5
f 140/269/4 122/270/4 99/271/4 125/272/4
f 125/273/6 99/274/6 124/275/6 123/276/6
f 123/276/3 124/275/3 121/277/3 138/278/3
f 126/279/2 127/280/2 129/281/2 128/282/2
f 128/283/4 129/284/4 132/285/4 131/286/4
f 131/286/1 132/285/1 130/287/1 107/288/1
f 107/288/3 130/287/3 127/280/3 126/279/3
f 128/289/6 131/231/6 107/234/6 126/290/6
f 132/254/5 129/291/5 127/292/5 130/251/5
f 133/293/2 134/294/2 136/295/2 135/296/2
f 135/297/4 136/298/4 140/299/4 139/300/4
f 139/300/1 140/299/1 138/301/1 137/302/1
f 137/302/3 138/301/3 134/294/3 133/293/3
f 135/303/6 139/245/6 137/248/6 133/304/6
f 140/268/5 136/305/5 134/306/5 138/265/5
f 141/307/6 142/308/6 144/309/6 143/310/6
f 145/311/5 168/312/5 147/313/5 146/314/5
f 144/309/4 147/313/4 168/315/4 143/316/4
f 141/317/3 145/318/3 146/314/3 142/308/3
f 142/308/2 146/314/2 147/313/2 144/309/2
f 148/319/5 141/320/5 150/321/5 149/322/5
f 149/323/4 150/324/4 152/325/4 175/326/4
f 175/327/6 152/328/6 151/329/6 173/330/6
f 173/330/3 151/329/3 141/331/3 148/332/3
f 153/333/5 154/334/5 143/335/5 155/336/5
f 155/337/4 143/338/4 157/339/4 183/340/4
f 183/341/6 157/342/6 156/343/6 181/344/6
f 181/344/3 156/343/3 154/345/3 153/346/3
f 174/347/5 158/348/5 159/349/5 176/350/5
f 176/351/4 159/352/4 162/353/4 161/354/4
f 161/355/6 162/356/6 145/357/6 160/358/6
f 160/358/3 145/357/3 158/359/3 174/360/3
f 182/361/5 163/362/5 164/363/5 184/364/5
f 184/365/4 164/366/4 168/367/4 167/368/4
f 167/369/6 168/370/6 166/371/6 165/372/6
f 165/372/3 166/371/3 163/373/3 182/374/3
f 169/375/2 170/376/2 172/377/2 171/378/2
f 171/379/4 172/380/4 176/381/4 175/382/4
f 175/382/1 176/381/1 174/383/1 173/384/1
f 173/384/3 174/383/3 170/376/3 169/375/3
f 171/385/6 175/327/6 173/330/6 169/386/6
f 176/350/5 172/387/5 170/388/5 174/347/5
f 177/389/2 178/390/2 180/391/2 179/392/2
f 179/393/4 180/394/4 184/395/4 183/396/4
f 183/396/1 184/395/1 182/397/1 181/398/1
f 181/398/3 182/397/3 178/390/3 177/389/3
f 179/399/6 183/341/6 181/344/6 177/400/6
f 184/364/5 180/401/5 178/402/5 182/361/5

File Metadata

Mime Type
text/plain
Expires
Mon, Mar 2, 9:04 AM (18 h, 21 m ago)
Storage Engine
local-disk
Storage Format
Raw Data
Storage Handle
af/eb/385d8d069f1482f32cf4acca03f2
Default Alt Text
street_signs_generic_highway_large_onpole.obj (19 KB)

Event Timeline